Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spannum A1 |
Accommodatienaam | De Greidhoeke |
Adres | Stittenserleane 29 |
Plaats | 8734HC EASTEREIN |
Telefoonnummer | 0515-331922 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anne) Hijma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spannum A1 | DWA A1 |
Thuis gewonnen | 22 | 49 |
Uit gewonnen | 15 | 42 |
% gewonnen | 67% | 63% |
% thuis gewonnen | 78% | 69% |
% uit gewonnen | 55% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Floor van | Teamspeler | |
Eshuis, Hans | Overige staf | Overige functie |
Smedema, Ole | Technische staf | Hoofd coach |
Smedema, Petr | Teamspeler | |
Til, Emma van | Teamspeler | |
Vaatstra, Daan | Teamspeler | |
Zaagman, Demian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Sybren | Teamspeler | |
Elgersma, Elbrich | Teamspeler | |
Haan, Sybe de | Teamspeler | |
Haan, Tiede de | Teamspeler | |
Hijma, Anne | Technische staf | |
Hijma, Nynke | Teamspeler | |
Postma, Geke | Teamspeler | |
Tulp, Femke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.