Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (Ze) 2 |
Accommodatienaam | MFC de Molenstreek |
Adres | Oudestreek 8 a |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-631596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roelf) Poelstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (Ze) 2 - DWA 2 | 25 nov. 2023 | 18 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (Ze) 2 | DWA 2 |
Thuis gewonnen | 57 | 50 |
Uit gewonnen | 44 | 42 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bults, Steven | Teamspeler | |
Eshuis, Twan | Teamspeler | |
Schram, Aniek | Teamspeler | |
Schram, Manon | Teamspeler | |
Schuuring, Leo | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Dorien | Teamspeler | |
Drie, Michel van | Technische staf | Hoofd coach |
Kuiper, Hilda | Teamspeler | |
Kuiper, Sander | Teamspeler | |
Kuiper, Willem | Teamspeler | |
Lei, Moric van der | Technische staf | Assistent coach |
Nies, Hans | Teamspeler | |
Oldenburger, Jorn | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oostindiƫr, Irene | Teamspeler | |
Pakes, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Porte, Lidewey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.