Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWA/Argo 2 |
Accommodatienaam | De Tirrel |
Adres | Meeden 1 |
Plaats | 9951HZ WINSUM GN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerke) Kootstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWA 2 - Pallas '08/thebagstore.nl 2 | 8 nov. 2014 | 13 - 22 |
Pallas '08/thebagstore.nl 2 - DWA 2 | 10 jan. 2015 | 19 - 12 |
DWA 2 - Pallas '08/thebagstore.nl 2 | 11 nov. 2017 | 16 - 14 |
Pallas '08/thebagstore.nl 2 - DWA 2 | 13 jan. 2018 | 12 - 11 |
DWA 2 - Pallas '08/thebagstore.nl 2 | 18 nov. 2023 | 10 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWA 2 | Pallas '08/thebagstore.nl 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 59 |
Uit gewonnen | 42 | 42 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Anne Maaike | Teamspeler | |
Ellens, Jorrit | Technische staf | Assistent coach |
Ettema, Mark | Teamspeler | |
Gunst, Menno | Teamspeler | |
Jong, Martin de | Teamspeler | |
Klingenberg, Anna | Teamspeler | |
Lamsma, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Lamsma, Mitchell | Teamspeler | |
Steenstra, Allard | Technische staf | Hoofd coach |
Stummel, Géanne | Teamspeler | |
Stummel, Nynke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bults, Steven | Teamspeler | |
Eshuis, Twan | Teamspeler | |
Schram, Aniek | Teamspeler | |
Schram, Manon | Teamspeler | |
Schuuring, Leo | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.