Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emmeloord 1 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 28 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R (Jorrit) Kort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 1 - DWA 1 | 25 nov. 2017 | 16 - 19 |
DWA 1 - Emmeloord 1 | 27 jan. 2018 | 19 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord 1 | DWA 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 56 |
Uit gewonnen | 33 | 46 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroft, Lynn van der | Teamspeler | |
Laan, Tom van der | Teamspeler | |
Schuuring, Sanne | Teamspeler | |
Schuuring, Tycho | Teamspeler | |
Smedema, Jildau | Teamspeler | |
Smedema, Ole | Teamspeler | |
Smedema, Yarin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Emma | Teamspeler | |
Boonstra, Linda | Teamspeler | |
Brondijk, Niek | Teamspeler | |
Dingemanse, Leo | Technische staf | Hoofd coach |
Joustra, Aniek | Teamspeler | |
Meppelink, Anton | Teamspeler | |
Slomp, Marinda | Overige staf | Overige functie |
Slomp-Hofman, Janet | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Arjen Ruben | Teamspeler | |
Stuij, Elisabeth | Teamspeler | |
Venema, Remco | Teamspeler | |
Winterkamp, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.