Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenwouden/NQL A1 |
Accommodatienaam | Hoantserid |
Adres | Leeuwerikstraat 4 |
Plaats | 9269NB VEENWOUDEN |
Telefoonnummer | 0511-475656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hotze) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWA A1 - NQL A1 | 3 dec. 2022 | 17 - 6 |
NQL A1 - DWA A1 | 11 feb. 2023 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NQL A1 | DWA A1 |
Thuis gewonnen | 35 | 49 |
Uit gewonnen | 34 | 42 |
% gewonnen | 43% | 65% |
% thuis gewonnen | 44% | 70% |
% uit gewonnen | 41% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jaap van | Technische staf | Hoofd coach |
Eshuis, Hans | Overige staf | |
Smedema, Ole | Technische staf | Hoofd coach |
Vaatstra, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Marrit | Technische staf | Hoofd coach |
Akkerman, Lieke | Teamspeler | |
Diggelen, Silke Sity van | Teamspeler | |
Jansma, Minne | Technische staf | Hoofd coach |
Meindertsma, Anke | Teamspeler | |
Tilma, Nynke Louise | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.