Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWA/Argo A1 |
Accommodatienaam | Kunstgrasveld, Winsum |
Adres | Wierdaweg 14 B |
Plaats | 9951TM WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H. (Roelf Harm) Smedema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWA A1 - Nic. A3 | 3 sep. 2016 | 17 - 10 |
DWA A1 - Nic. A3 | 9 okt. 2021 | 18 - 9 |
Nic. A3 - DWA A1 | 13 jun. 2022 | 14 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWA A1 | Nic. A3 |
Thuis gewonnen | 73 | 7 |
Uit gewonnen | 58 | 4 |
% gewonnen | 63% | 23% |
% thuis gewonnen | 69% | 29% |
% uit gewonnen | 58% | 17% |
Geen informatie
Geen informatie