Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Granaet 1 |
Accommodatienaam | Tolhuispark (veld) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-292715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Tiemen) Hansma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Granaet 1 - DWA 1 | 11 okt. 2014 | 20 - 11 |
DWA 1 - De Granaet 1 | 30 mei 2015 | 10 - 11 |
De Granaet 1 - DWA 1 | 5 okt. 2019 | 19 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Granaet 1 | DWA 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 62 |
Uit gewonnen | 48 | 39 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Nick | Teamspeler | |
Eshuis, Hans | Overige staf | Overige functie |
Laan, Tom van der | Teamspeler | |
Oostmeijer, Karen | Teamspeler | |
Pestoor, Sam | Teamspeler | |
Pettinga, André | Technische staf | Hoofd coach |
Reker, Jesse | Teamspeler | |
Schuuring, Natasja | Teamspeler | |
Smedema, Yarin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Karsten | Teamspeler | |
Hoogeboom, Daniël | Teamspeler | |
Krol, Jitze | Teamspeler | |
Riemersma, Danielle | Teamspeler | |
Venema, Hanneke | Teamspeler | |
Wal, Minke van der | Teamspeler | |
Westra, Henk-Sjoerd | Technische staf | Hoofd coach |
Wier, Rommert van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.