Spelers:
Sen, Romy, Ruben, Boaz, Levi, Thijn, Jefta,
Myrthe, Milan, Melvin, Thijmen, Ido
Trainers:
Yarin en Ilse
Trainingstijden:
Donderdag 18:00 -19:00 uur
Techniektraining
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSS J4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 10 | |
| 2 | Ritola J2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 37 | 10 | 9 | |
| 3 | AVO J2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 5 | |
| 4 | Korwi J1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 4 | |
| 5 | DWA/Argo J2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 2 | |
| 6 | De Pein J2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
| 7 | KVW '22 J3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 55 | -41 | 0 |
